請選擇想查看的產品材質:
上架時間:2014-10-23 08:14
特別說明:鑒于引起凈重的因素過多,本網站所有參考凈重、起拍價僅供參考,確切凈重以出廠實物為準,確切價格以專賣店報價為準!
木材材質價格:
產品編號 | EZ03 | EY16A | 總重量 |
---|---|---|---|
名稱 | 皇家尚品圓餐桌 | 皇家尚品靠背椅 | |
規格(mm) | 1280×800 | 620×600×1085 | |
非洲紫檀 (凈重/價格) | 約51.90(kg) 9290.1元 | 約16.80(kg) 3007.2元 | 約135.90(kg) 24326.1元 |
非洲花梨木 (凈重/價格) | 約63.50(kg) 11366.5元 | 約20.60(kg) 3687.4元 | 約166.50(kg) 29803.5元 |
雞翅木 (凈重/價格) | 約57.70(kg) 10328.3元 | 約18.70(kg) 3347.3元 | 約151.20(kg) 27064.8元 |
沉貴寶 (凈重/價格) | 約69.20(kg) 1384元 | 約22.40(kg) 448元 | 約181.20(kg) 3624元 |
皮灰(黑紫檀、風車木) (凈重/價格) | 約69.20(kg) 1384元 | 約22.40(kg) 448元 | 約181.20(kg) 3624元 |
烏木 (凈重/價格) | 約83.00(kg) 34777元 | 約26.90(kg) 11271.1元 | 約217.50(kg) 91132.5元 |
緬甸花梨木 (凈重/價格) | 約63.50(kg) 17716.5元 | 約20.60(kg) 5747.4元 | 約166.50(kg) 46453.5元 |
花酸枝 (凈重/價格) | 約69.20(kg) 33146.8元 | 約22.40(kg) 10729.6元 | 約181.20(kg) 86794.8元 |
南美小葉黑檀 (凈重/價格) | 約83.00(kg) 23157元 | 約26.90(kg) 7505.1元 | 約217.50(kg) 60682.5元 |
南美酸枝 (凈重/價格) | 約83.00(kg) 23157元 | 約26.90(kg) 7505.1元 | 約217.50(kg) 60682.5元 |
南美黃花梨(虎斑木) (凈重/價格) | 約69.20(kg) 1384元 | 約22.40(kg) 448元 | 約181.20(kg) 0元 |
白酸枝 (凈重/價格) | 約69.20(kg) 24842.8元 | 約22.40(kg) 8041.6元 | 約181.20(kg) 65050.8元 |
紅瑰寶 (凈重/價格) | 約69.20(kg) 1384元 | 約22.40(kg) 448元 | 約181.20(kg) 3624元 |
紫芯蘇木 (凈重/價格) | 約63.50(kg) 1270元 | 約20.60(kg) 412元 | 約166.50(kg) 3330元 |
孔雀豆 (凈重/價格) | 約63.50(kg) 1270元 | 約20.60(kg) 412元 | 約166.50(kg) 3330元 |
牧豆木 (凈重/價格) | 約51.90(kg) 1038元 | 約16.80(kg) 336元 | 約135.90 (kg) 2718元 |
布藝價格:
產品編號 | 名稱 | 規格(mm) | 價格 | 面料 | 填充物 |
---|---|---|---|---|---|
ZD352B5 | 皇家尚品 | 615×560×60 | 1629 | 真絲 | 海綿 |
產品圖片展示:
溫馨提示:因歐式宮廷家具雕工復雜、費料,故比歐式家具高出20元/公斤。歐式家具除紅酸枝、小葉紫檀、黃花梨不接受預定之外,其余均可訂貨,但有些木材因沒有大料,以致部分款式需要拼料,請知悉!